Imprimir

Avalúo Fiscal de la Provincia de Mendoza para el 2017 Artículo 28 Provincia de Mendoza


Vigente, con las modificaciones. Última actualización 18/04/2024

Avalúo Fiscal de la Provincia de Mendoza para el 2017 Mendoza
Artículo 28. ANEXO III

VALUACIÓN DE PROPIEDADES RURALES MAYORES A 10.000M2 Y SECANAS Fórmula de cálculo AT: Avalúo Total de la propiedad.

VT1: Valor total de la tierra sin derecho de riego.

ST: Superficie total de la parcela, en hectáreas.

VUT1: Valor unitario de la tierra (por hectárea) libre de mejoras, expresadas en pesos por hectárea sin derecho de riego de acuerdo al distrito en que se ubica la parcela.

VT2: Diferencia del valor de la tierra por el derecho de riego de acuerdo al distrito en que se encuentra ubicada la parcela.

SI: Superficie irrigada o cultivada en hectáreas, la que sea mayor. Se entiende por superficie irrigada a la superficie con derecho de riego o a la superficie irrigada por pozo. En el caso de pozo, se considerará de 26 ha. de superficie irrigada por cada uno de ellos, pero ésta no se sumará a la superficie con derecho de riego, cuando el pozo sea refuerzo de aquella.

IR: Indice de riego, que se calcula de la siguiente manera:

IR = ( VUT2 / VUT1 ) - 1 VUT2: Valor unitario de la tierra con derecho de riego de acuerdo al distrito en el que se encuentra la parcela, expresado en pesos por hectárea.

VUCu: Valor unitario del cultivo.

CV: Capacidad de la vasija.

VUV: Valor unitario de la vasija.

CS: Coeficiente de Superficie, dependiendo éste del tamaño de cada parcela:

 

Desde (ha)	Hasta (ha)	CS
              0	10	1.00
 Desde (ha)	Hasta (ha)	CS
 	10	15	0,95
 	15	25	0,90
 	25	50	0,85
 	50	150	0,75
 	150	500	0,70
 más de 500		0,65
 
 VALORES UNITARIOS DE LA TIERRA
 PARA ZONAS RURALES  Y SECANO CON CULTIVOS EN $/HA
 Las Heras
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Capdevila	1.462	4.875	5.00
 	2	Borbollón	1.462	4.875	5.00
 	3	Algarrobal	1.585	7.312	5.00
 	4	El Resguardo	1.219	4.875	5.00
 	5	El Challao	1.707	8.532	5.00
 	6	Cieneguita	1.707	8.532	5.00
 	7	Panquehua	1.462	7.312	5.00
 	8	Ciudad	2.133	10.969	5.00
 	9	Plumerillo	1.341	7.312	5.00
 	10	Zapallar	1.341	7.312	5.00
 	11	El Pastal	1.462	4.875	5.00
 	12	Uspallata	1.462	4.875	5.00
 Guaymallén
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	3	Pedro Molina	2.803	15.844	5.00
 	4	Bermejo	2.437	8.532	5.00
 	5	Gral. Belgrano	2.803	15.844	5.00
 	6	Buena Nueva	2.682	13.407	5.00
 	8	Villa Nueva	2.803	15.844	5.00
 	10	San F. Monte	2.316	10.969	5.00
 	11	J. Nazareno	2.316	10.969	5.00
 	12	Rodeo Cruz	2.073	7.312	5.00
 	13	El Sauce	2.194	7.312	5.00
 	14	C. Segovia	2.194	7.312	5.00
 	15	Corralitos	2.073	7.312	5.00
 	16	Km 8	2.437	8.532	5.00
 	17	Km. 11	2.437	8.532	5.00
 	18	Primavera	2.316	8.532	5.00
 Luján de  Cuyo
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	3.169	17.062	1.25
 	2	Puntilla	2.925	14.625	1.25
 	3	Chacras de Coria	2.925	14.625	1.25
 	4	Perdriel	3.048	9.750	4.55
 	5	Vistalba	2.925	12.187	1.80
 	6	Las Compuertas	2.682	12.187	1.80
 	9	Agrelo	2.925	9.750	5.00
 	10	Carrizal de abajo	2.437	8.532	3.60
 	11	Carrizal de arriba	2.437	8.532	3.60
 	12	Mayor Drummond	2.925	9.750	4.55
 	14	Carrodilla	3.169	17.062	1.05
 	15	Ugarteche	2.682	8.532	9.60
 	17	Blanco Encalada	3.535	12.187	1.35
 Maipú
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	5.607	15.844	3.00
 	2	Gutiérrez	5.607	15.844	3.00
 	3	Coquimbito	4.023	13.407	3.00
 	4	Rodeo del Medio	3.291	10.969	3.00
 	5	F. L. Beltrán	2.560	8.532	4.80
 	6	San Roque	2.706	8.532	5.40
 	7	Russell	4.023	13.407	3.00
 	8	Cruz de Piedra	4.023	13.407	3.00
 	9	Barrancas	2.560	8.532	3.00
 	10	Lunlunta	4.023	13.407	3.21
 	11	Ortega	4.023	13.407	2.95
 	
 San Martín
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	8.775	14.625	4.75
 	2	Palmira	2.316	8.532	4.85
 	3	Chimbas	2.682	8.532	4.75
 	4	Alto Salvador	3.412	10.969	4.79
 	5	Chapanay	3.291	10.969	4.85
 	6	Buen Orden	3.291	10.969	4.85
 	7	Alto Verde	2.682	8.532	4.75
 	8	El Espino	2.803	12.187	4.65
 	9	Chivilcoy	3.778	12.187	4.75
 	10	Montecaseros	2.682	8.532	7.80
 	11	Tres Porteñas	3.291	10.969	4.85
 	12	El Central	2.682	8.532	4.72
 	13	Nueva California	2.560	8.532	4.80
 	14	Divisadero	2.437	8.532	4.60
 	16	Ramblón	2.560	8.532	8.15
 	19	Barriales	2.316	8.532	4.85
 Junín
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	3.778	13.407	6.00
 	2	Colonia	3.778	13.407	4.50
 	3	Barriales	2.316	8.532	4.50
 	4	Phillips	2.437	8.532	4.45
 	5	Medrano	3.169	12.187	4.65
 	6	A. Grande	3.169	12.187	4.65
 	8	M. Nuevo	2.316	8.532	4.50
 	9	R. Peña	2.316	8.532	4.50
 	10	Alto Verde	2.316	8.532	4.50
 Rivadavia
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	3.291	13.407	5.60
 	2	Medrano	2.803	10.969	4.65
 	3	La Central	2.925	10.969	4.75
 	4	Andrade	2.560	8.532	4.80
 	5	Campamentos	2.316	8.532	4.50
 	6	El Mirador	2.316	8.532	4.50
 	7	La Libertad	2.073	7.312	4.45
 	8	Los Arboles	2.560	8.532	4.80
 	9	Reducción	2.194	7.312	5.00
 	10	S.M. de Oro	2.194	8.532	4.50
 	11	Mundo Nuevo	2.073	7.312	4.40
 Santa Rosa
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad 	1.462	4.875	5.60
 	2	Las Catitas 	1.462	4.875	4.35
 	3	La Dormida 	1.462	4.875	4.00
 La Paz 
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad 	1.341	4.875	3.60
 Lavalle
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	1.462	4.875	4.00
 	2	Jocolí	1.219	4.266	4.00
 	3	Asunción	1.098	3.657	4.00
 	4	Chilcal	1.219	4.266	4.00
 	5	Las Violetas	1.219	4.266	4.00
 	6	La Pega	1.219	4.266	4.00
 	7	La Palmera	1.098	3.657	4.00
 	8	El Retiro	1.219	3.657	4.00
 	9	La Holanda	1.462	4.875	4.00
 	10	Pastalitos	1.219	4.266	4.00
 	11	El Plumero	1.462	4.875	4.00
 	12	Paramillos	1.219	4.266	4.00
 	13	Colonia Francesa	1.462	4.875	4.00
 	14	Gustavo André	2.194	7.312	4.00
 	15	Costa de Araujo	2.194	7.312	4.00
 	18	El Vergel	1.462	4.875	4.00
 	21	Tres de Mayo	1.219	4.266	4.00
 	34	Jocolí Viejo	1.462	4.875	4.00
 Tupungato
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	3.412	11.700	5.00
 	2	V. Bastías	2.560	8.532	5.00
 	3	Zapata	2.073	7.312	5.00
 	5	San José	2.682	8.532	5.00
 	6	La Carrera	2.194	7.312	5.00
 	7	Gualtallary	2.316	7.312	5.00
 	11	El Peral	2.560	8.532	5.00
 	12	El Zampal	2.437	6.825	5.00
 	13	La Arboleda	2.316	8.532	5.00
 	17	Cordón del Plata	2.560	8.532	5.00
 	18	Zampalito	2.194	7.312	5.00
 Tunuyán
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Villa	6.094	13.407	5.00
 	2	Vista Flores	2.682	8.532	5.00
 	3	La Primavera	2.073	7.312	5.10
 	4	Colonia Las Rosas	2.682	8.532	5.10
 	5	Los Sauces	2.682	8.532	4.90
 	7	Las Pintadas	2.316	7.312	5.25
 	8	C. Los Andes	2.560	8.532	5.00
 	9	Los Arboles	2.073	7.312	5.10
 	11	El Totoral	2.560	7.312	5.00
 	12	Villa Seca	2.194	5.850	5.00
 San Carlos
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Villa	3.048	9.750	5.45
 	2	La Consulta	3.048	9.750	5.45
 	3	Eugenio Bustos	2.682	8.532	5.30
 	4	Chilecito	2.194	7.312	5.50
 	5	Pareditas	2.194	7.312	5.30
 San Rafael
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	4.144	13.407	7.65
 	2	25 de Mayo	2.437	8.532	4.30
 	3	Las Paredes	2.925	9.750	6.00
 	4	El Cerrito	2.437	8.532	7.75
 	5	Cuadro Nacional	2.560	8.532	7.50
 	6	Goudge	2.925	9.750	2.00
 	7	La Llave	2.437	8.532	2.85
 	8	Monte Comán	2.560	8.532	1.40
 	9	Real del Padre	2.560	8.532	1.90
 	10	Villa Atuel	2.925	9.750	5.00
 	11	C. Seca	3.412	10.969	7.25
 	12	Malvinas	2.560	8.532	2.50
 	13	Rama Caída	4.144	13.407	6.10
 	14	C. Benegas	2.925	9.750	7.00
 	15	Jaime Prats	2.560	8.532	5.00
 General Alvear
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad	2.437	8.532	7.21
 	2	C. Alvear	2.437	8.532	6.65
 	4	Bowen	2.437	8.532	3.33
 	8	San P. Atuel	2.316	7.312	1.99
 Malargüe
 	Distrito	Nombre 	Sin 	Con 	CCR
 			Derecho	Derecho
 	1	Ciudad 	1.341	4.875	2.90
 VALORES UNITARIOS   DE LA TIERRA LIBRE DE MEJORAS
 ZONAS: PAMPEANA, DESERTICA, INDUSTRIAL
 Y DE ALTA MONTAÑA ($ / ha)
 Departamento 	Pampeana	Desértica 	Alta	Industrial
 Montaña
 	Capital	152	3,5		167
 	Las Heras	31	3,5	5,25	34
 	Guaymallén	31	3,5		34
 	Godoy Cruz	152	3,5		167
 	Luján de Cuyo	31	3,5	5,25	34
 	Maipú	152	3,5		167
 	San Martín	45	3,5		49
 	Junín	45	3,5		49
 	Rivadavia	31	3,5		34
 	Santa Rosa	31	3,5		34
 	La Paz	31	3,5		34
 	Lavalle	31	3,5		34
 	Tupungato	60	3,5	5,25	66
 	Tunuyán	60	3,5	5,25	66
 	San Carlos	60	3,5	5,25	66
 	San Rafael	45	3,5	5,25	49
 	General	45	3,5		49
 	Malargüe	45	3,5	5,25	49


Provincia de Mendoza Artículo 28 Avalúo Fiscal de la Provincia de Mendoza para el 2017
Artículo 1 ...26 27 28 29 30

Ver el artículo
Los nuevos comentarios en el sitio web

pido aclaratoria a lo siguiente: un terreno que tiene dueño desde hace 40 años, pero sus ancestros no dejaron ningún titulo ni boleto de compraventa, por lo tanto no se encuentra inscripto en registro de la propiedad, se considera del estado? gracias


la peor fernando :(


buenos días, consulto el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos admite el tipo doloso y culposo ?


Una consulta. Se puede cambiar el destino de una de las propiedades de un PH con la aprobación de la mayoría del consorcio aunque el reglamente diga que para cambiar el destino se necesita el acuerdo de la totalidad de los propietarios? El PH en el que vivo no tiene apto profesional y quisiera pasarlo a apto profesional. Esta el acuerdo de mas de los dos tercios pero hay un propietario, muy mayor, que no quiere firmar nada.


en los alojamientos penitenciario sería bueno que se implemente el acompañamiento legal y obligatorio en la requisas generales de los módulos, ya que a pesar de la prohibición de maltratos , los internos son golpeados y maltratados verbalmente por los uniformados que requisan.


Últimos comentarios



¿Es Usted jurista? ¿Necesito nuevos clientes?
Publique la información de sí mismo

- Eso es gratís

- La información acerca de 5 mejores juristas está en todas las páginas del sitio

- Este anuncio ven màs de 10 000 visitantes al día

- Para aumentar su rating Usted necesito responder a las preguntas de los usuarios

Registrarse